OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021-2022
| Nivel | Domeniu | Program de studiu | Forma de învățământ* | Ani de studiu | Credite ECTS | Situația ARACIS | Limba de studiu |
| Licență | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | IF | 3 | 180 | Acreditat | Română |
| Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | IF | 3 | 180 | Acreditat | Română | |
| Contabilitate și informatică de gestiune | ID | 3 | 180 | Autorizat | Română | ||
| Drept | Drept | IF | 4 | 240 | Acreditat | Română | |
| Drept | ID | 4 | 240 | Autorizat | Română | ||
| Finanțe | Finanțe și Bănci | IF | 3 | 180 | Acreditat | Română | |
| Management | Management | IF | 3 | 180 | Acreditat | Română | |
| Management | ID | 3 | 180 | Autorizat | Română | ||
| Științe administrative | Administrație publică | IF | 3 | 180 | Acreditat | Română | |
| Master | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română |
| Contabilitate | Contabilitate și audit | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română | |
| Drept | Instituții judiciare și profesii liberale | IF | 1 | 60 | Acreditat | Română | |
| Achiziții publice | IF | 1 | 60 | Acreditat | Română | ||
| Finanțe | Servicii și tehnologii financiare | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română | |
| Management | Managementul resurselor umane | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română | |
| E-business management și marketing | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română | ||
| Științe administrative | Administrația publică și politici europene | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română | |
| Poliție locală și siguranță publică | IF | 2 | 120 | Acreditat | Română |
*IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță
ADMITERE -SESIUNE IULIE 2021
Informațiile privitoare la oferta educațională a Facultății de ECONOMIE ȘI DREPT, SESIUNEA IULIE 2021, pentru programele de studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT pot fi accesate la adresa https://adminfo.umfst.ro/