| No. crt | Nume/Prenume candidat | Departamentul-Disciplina | Poziția | Funcție didactică | Rezultat | |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ | ||||||
| 1. | RAICEA ANDRADA | M1 – Histologie | 59 | Asistent universitar | Admis 318,98 | |
| 2. | TATAR ANDRADA-CLAUDIA | M1 – Histologie | 60 | Asistent universitar | Admis 280,4 | |
| 3. | – | M1 – Morfopatologie | 62 | Asistent universitar | – | |
| 4. | SZODORAI RITA | M1 – Morfopatologie | 63 | Asistent universitar | Admis 342,86 | |
| 5. | PATRICHI ANDREI-IONUT | M1 – Morfopatologie | 64 | Asistent universitar | Admis 390,17 | |
| 6. | CRISAN ADRIANA – STELA | M1 – Genetică | 65 | Asistent universitar | Admis 396,021 | |
| 7. | COJOCARU IOANA IULIA | M1 – Anatomie – Embriologie | 68 | Asistent universitar | Admis 305,795 | |
| 8. | SUSU OVIDIU – IOAN | M1 – Anatomie-Embriologie | 69 | Asistent universitar | Admis 346,2 | |
| 9. | BODO CRISTINA-RALUCA | M2 – Etică și Științe Socio-Umane | 92 | Asistent universitar | Admis 223,92 | |
| 10. | STOICA FLORIN | M2 – Informatică medicală și Biostatistică | 97 | Asistent universitar | Respins | |
| 11. | CIUCANU CONSTANTIN CLAUDIU | M3 – Chirurgie vasculară | 107 | Asistent universitar | Admis 359,5 | |
| 12. | DANIEALOPOL VALENTIN | M3 – Chirurgie II | 108 | Asistent universitar | Admis 370,2 | |
| 13. | GHIRAGOSIAN CLAUDIU | M3 – Chirurgie IV | 110 | Asistent universitar | Admis 385,53 | |
| 14. | BLINDU EMANUEL | M3 – Medicală VI | 113 | Asistent universitar | Admis 390,6 | |
| 15. | SANDOR KERI JOHANNA | M3 – Medicală VI | 115 | Asistent universitar | Admis 414,62 | |
| 16. | NEMETH ADRIENN | M3 – Medicină de urgență | 116 | Asistent universitar | Admis 312,61 | |
| 17. | COSMA CATALIN-DUMITRU | M3 – Chirurgie 1 | 124 | Asistent universitar | Admis 445,85 | |
| 18. | ADUMITRACHIOAIEI HEIDRUN | M3 – Pediatrie I | 131 | Asistent universitar | Admis 715,57 | |
| 19. | GHIRAGOSIAN-RUSU SIMINA-ELENA | M3 – Pediatrie III | 133 | Asistent universitar | Admis 571,62 | |
| 20. | – | M3 – ORL | 136 | Asistent universitar | – | |
| 21. | – | M3 – ORL | 137 | Asistent universitar | – | |
| 22. | RACEAN MARIA-ANDREEA | M3 – Pediatrie IV | 141 | Asistent universitar | Admis 340,57 | |
| 23. | BARA ZSOLT | M3 – Chirurgie și Ortopedie pediatrică | 143 | Asistent universitar |
| |
| 24. | ANDREJKOVITS AKOS VINCE | M4 – Boli Infecțioase | 116 | Asistent universitar | Admis 395,615 | |
| 25. | SARKOZI HEDI-KATALIN | M4 – Pneumologie | 123 | Asistent universitar | Admis 680,95 | |
| 26. | SZATHMARY MIOARA | M4 – Pneumologie | 124 | Asistent universitar | Admis 762,89 | |
| 27. | SAVA ALEXANDRA DANIELA | M4 – Oncologie | 125 | Asistent universitar | Admis 278 | |
| 28. | CIMPIAN DORA MIHAELA | M4 – Psihiatrie | 126 | Asistent universitar | Absent | |
| 29. | BOACA ALEX – CLAUDIU | Admis 319,4 | ||||
| 30. | TIUCA OANA MIRELA | M4 – Dermatologie | 128 | Asistent universitar | Admis 972,37 | |
| 31. | TATAR RADU | M4 – Medicină de familie | 130 | Asistent universitar | Admis 325,09 | |
| 32. | GLIGA MAXIMILIAN COSMA | M4 – Endocrinologie | 138 | Asistent universitar | Admis 395,9 | |
| 33. | MUNTEANU SABRINA-NICOLETA | M4 – Medicină Internă III | 140 | Asistent universitar | Admis 290,65 | |
| 34. | – | M4 – Medicină Internă VIII | 145 | Asistent universitar | – | |
| 35. | SZORADI GERGO-TAMAS | M4 – Ortopedie-Traumatologie I | 147 | Asistent universitar | Admis 288,53 | |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | ||||||
| 36. | STANCIU NICOLAE | ME1 – Anatomie-Embriologie | 15-Hamburg | Asistent universitar | Admis 372,5 | |
| 37. | SALAGEAN ALEX-ADRIAN | ME1 – Histologie | 16-Hamburg | Asistent universitar | Admis 347,95 | |
| 38. | KOSOVSKI IRINA – BIANCA | ME1 – Fiziopatologie | 67 | Asistent universitar | Admis 465,43 | |
| 39. | TINCA ANDREEA CATALINA | ME1 – Fiziopatologie | 68 | Asistent universitar |
| |
| 40. | NICULESCU RALUCA | ME1 – Fiziopatologie | 69 | Asistent universitar | Admis 546,73 | |
| 41. | BACOȘ IOAN-BOGDAN | ME1 – Informatică Medicală și Biostatistică | 71 | Asistent universitar | Respins | |
| 42. | MURARIU-GLIGOR EMMA EUGENIA | ME2 – Medicină internă 4 | 79 | Asistent universitar | Admis 358,19 | |
| 43. | MOLDOVAN DIANA – ANDREEA | ME2 – Medicină de familie | 80 | Asistent universitar | Admis 367,675 | |
| 44. | MATEI LAVINIA ANDRADA | ME2 – Medicină internă VII | 83 | Asistent universitar | Admis 246,26 | |
| 45. | VULTUR MARA ANDREEA | ME2 – Pneumologie | 84 | Asistent universitar | Admis 432,73 | |
| 46. | POPESCU DANIELA MANUELA | ME2 – Reumatologie, BFK și Recuperare medicală | 91 | Asistent universitar | Admis 310,15 | |
| The Faculty of Dental Medicine | ||||||
| 47. | DAKO TIMEA | MD1 – Odontologie şi patologie orală | 43 | Asistent universitar | Admis 983,18 | |
| 48. | CONTAC LAURA ROXANA | MD1 – Pedodonție | 48 | Asistent universitar | Admis 346 | |
| 49. | DARLACI (MUREȘAN) IZABELLA-EVA | MD2 – Protetică dentară fixă | 46 | Asistent universitar | Admis 287,15 | |
| 50. | CERGHEDI ALESSANDRA-ANIELA | MD2 – Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 52 | Asistent universitar | Admis 340,96 | |
| FACULTATEA DE FARMACIE | ||||||
| 51. | MOLDOVAN OCTAVIA – LAURA | F1 – Chimie organică | 40 | Asistent universitar | Admis 1222,035 | |
| 52. | – | F2 – Farmacologie și farmacie clinică | 50 | Asistent universitar | – | |
| 53. | – | F2 – Farmacologie și farmacie clinică | 52 | Asistent universitar | – | |
| FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | ||||||
| 54. | SIMO ZSUZSA | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 39 | Asistent universitar | Admis 270,2 | |
| 55. | TRIF STEPHANY EMMA | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 43 | Asistent universitar | Admis 422 | |
| 56. | BOGDAN MARIA | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 44 | Asistent universitar | Admis 274,7 | |
| 57. | CASERIU BIANCA-MIHAELA | Respins | ||||
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | ||||||
| 58. | – | Departamentul de Științe și Litere 1 | 49 | Asistent universitar | – | |
| 59. | – | Departamentul de Științe și Litere 1 | 50 | Asistent universitar | – | |
| 60. | RUSU ANCA | Departamentul de Științe și Litere 1 | 51 | Asistent universitar | Admis 261,8 | |
| 61. | ABABEI EMILIA | Departamentul de Științe și Litere 1 | 52 | Asistent universitar | Admis 239,20 | |
| 62. | TALAN FLAVIU-VICTOR | Departamentul de Științe și Litere 2 | 50 | Asistent universitar | Admis 230 | |
| 63. | MAGDAS LAURENTIU-MARIUS | Departamentul de Științe și Litere 2 | 51 | Asistent universitar | Respins | |
| 64. | – | Departamentul de Științe și Litere 2 | 54 | Asistent universitar | – | |
| 65. | – | Departamentul de Științe și Litere 2 | 55 | Asistent universitar | – | |
| FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT | ||||||
| 66. | TRUTA ROXANA SILVIA | Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică | 24 | Asistent universitar | Admis 327,36 | |
| 67. | – | Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică | 26 | Asistent universitar | – | |
Rapoartele comisiilor de verificare a îndeplinirii standardelor
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor – Facultatea de Medicina
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor – Facultatea de Medicina Dentara
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor – Facultatea de Farmacie
Raportul Comisiei de verificare a îndeplinirii standardelor – Facultatea de Economie și Drept
Comisiile și programarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată scoase la concurs în semestrul 1 al anului universitar 2023-2024
Hotararea CA nr. 18 din PV nr. 4/31.01.2024
Comisia de verificare a îndeplinirii standardelor
Datele candidaților înscriși la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă determinată din semestrul 1 al anului universitar 2023-2024
| No. crt | Nume/Prenume candidat | Departamentul-Disciplina | Poziția | Funcție didactică | Documente depuse |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ | |||||
| 1. | RAICEA ANDRADA | M1 – Histologie | 59 | Asistent universitar | link |
| 2. | TATAR ANDRADA-CLAUDIA | M1 – Histologie | 60 | Asistent universitar | link |
| 3. | – | M1 – Morfopatologie | 62 | Asistent universitar | – |
| 4. | SZODORAI RITA | M1 – Morfopatologie | 63 | Asistent universitar | link |
| 5. | PATRICHI ANDREI-IONUT | M1 – Morfopatologie | 64 | Asistent universitar | link |
| 6. | CRISAN ADRIANA – STELA | M1 – Genetică | 65 | Asistent universitar | link |
| 7. | COJOCARU IOANA IULIA | M1 – Anatomie – Embriologie | 68 | Asistent universitar | link |
| 8. | SUSU OVIDIU – IOAN | M1 – Anatomie-Embriologie | 69 | Asistent universitar | link |
| 9. | BODO CRISTINA-RALUCA | M2 – Etică și Științe Socio-Umane | 92 | Asistent universitar | link |
| 10. | STOICA FLORIN | M2 – Informatică medicală și Biostatistică | 97 | Asistent universitar | link |
| 11. | CIUCANU CONSTANTIN CLAUDIU | M3 – Chirurgie vasculară | 107 | Asistent universitar | link |
| 12. | DANIEALOPOL VALENTIN | M3 – Chirurgie II | 108 | Asistent universitar | link |
| 13. | GHIRAGOSIAN CLAUDIU | M3 – Chirurgie IV | 110 | Asistent universitar | link |
| 14. | BLINDU EMANUEL | M3 – Medicală VI | 113 | Asistent universitar | link |
| 15. | SANDOR KERI JOHANNA | M3 – Medicală VI | 115 | Asistent universitar | link |
| 16. | NEMETH ADRIENN | M3 – Medicină de urgență | 116 | Asistent universitar | link |
| 17. | COSMA CATALIN-DUMITRU | M3 – Chirurgie 1 | 124 | Asistent universitar | link |
| 18. | ADUMITRACHIOAIEI HEIDRUN | M3 – Pediatrie I | 131 | Asistent universitar | link |
| 19. | GHIRAGOSIAN-RUSU SIMINA-ELENA | M3 – Pediatrie III | 133 | Asistent universitar | link |
| 20. | – | M3 – ORL | 136 | Asistent universitar | – |
| 21. | – | M3 – ORL | 137 | Asistent universitar | – |
| 22. | RACEAN MARIA-ANDREEA | M3 – Pediatrie IV | 141 | Asistent universitar | link |
| 23. | BARA ZSOLT | M3 – Chirurgie și Ortopedie pediatrică | 143 | Asistent universitar | link |
| 24. | ANDREJKOVITS AKOS VINCE | M4 – Boli Infecțioase | 116 | Asistent universitar | link |
| 25. | SARKOZI HEDI-KATALIN | M4 – Pneumologie | 123 | Asistent universitar | link |
| 26. | SZATHMARY MIOARA | M4 – Pneumologie | 124 | Asistent universitar | link |
| 27. | SAVA ALEXANDRA DANIELA | M4 – Oncologie | 125 | Asistent universitar | link |
| 28. | CIMPIAN DORA MIHAELA | M4 – Psihiatrie | 126 | Asistent universitar | link |
| 29. | BOACA ALEX – CLAUDIU | link | |||
| 30. | TIUCA OANA MIRELA | M4 – Dermatologie | 128 | Asistent universitar | link |
| 31. | TATAR RADU | M4 – Medicină de familie | 130 | Asistent universitar | link |
| 32. | GLIGA MAXIMILIAN COSMA | M4 – Endocrinologie | 138 | Asistent universitar | link |
| 33. | MUNTEANU SABRINA-NICOLETA | M4 – Medicină Internă III | 140 | Asistent universitar | link |
| 34. | – | M4 – Medicină Internă VIII | 145 | Asistent universitar | – |
| 35. | SZORADI GERGO-TAMAS | M4 – Ortopedie-Traumatologie I | 147 | Asistent universitar | link |
| FACULTATEA DE MEDICINĂ ÎN LIMBA ENGLEZĂ | |||||
| 36. | STANCIU NICOLAE | ME1 – Anatomie-Embriologie | 15-Hamburg | Asistent universitar | link |
| 37. | SALAGEAN ALEX-ADRIAN | ME1 – Histologie | 16-Hamburg | Asistent universitar | link |
| 38. | KOSOVSKI IRINA – BIANCA | ME1 – Fiziopatologie | 67 | Asistent universitar | link |
| 39. | TINCA ANDREEA CATALINA | ME1 – Fiziopatologie | 68 | Asistent universitar | link |
| 40. | NICULESCU RALUCA | ME1 – Fiziopatologie | 69 | Asistent universitar | link |
| 41. | BACOȘ IOAN-BOGDAN | ME1 – Informatică Medicală și Biostatistică | 71 | Asistent universitar | link |
| 42. | MURARIU-GLIGOR EMMA EUGENIA | ME2 – Medicină internă 4 | 79 | Asistent universitar | link |
| 43. | MOLDOVAN DIANA – ANDREEA | ME2 – Medicină de familie | 80 | Asistent universitar | link |
| 44. | MATEI LAVINIA ANDRADA | ME2 – Medicină internă VII | 83 | Asistent universitar | link |
| 45. | VULTUR MARA ANDREEA | ME2 – Pneumologie | 84 | Asistent universitar | link |
| 46. | POPESCU DANIELA MANUELA | ME2 – Reumatologie, BFK și Recuperare medicală | 91 | Asistent universitar | link |
| The Faculty of Dental Medicine | |||||
| 47. | DAKO TIMEA | MD1 – Odontologie şi patologie orală | 43 | Asistent universitar | link |
| 48. | CONTAC LAURA ROXANA | MD1 – Pedodonție | 48 | Asistent universitar | link |
| 49. | DARLACI (MUREȘAN) IZABELLA-EVA | MD2 – Protetică dentară fixă | 46 | Asistent universitar | link |
| 50. | CERGHEDI ALESSANDRA-ANIELA | MD2 – Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare | 52 | Asistent universitar | link |
| FACULTATEA DE FARMACIE | |||||
| 51. | MOLDOVAN OCTAVIA – LAURA | F1 – Chimie organică | 40 | Asistent universitar | link |
| 52. | – | F2 – Farmacologie și farmacie clinică | 50 | Asistent universitar | – |
| 53. | – | F2 – Farmacologie și farmacie clinică | 52 | Asistent universitar | – |
| FACULTATEA DE INGINERIE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI | |||||
| 54. | SIMO ZSUZSA | Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației | 39 | Asistent universitar | link |
| 55. | TRIF STEPHANY EMMA | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 43 | Asistent universitar | link |
| 56. | BOGDAN MARIA | Departamentul de Inginerie Industrială și Management | 44 | Asistent universitar | link |
| 57. | CASERIU BIANCA-MIHAELA | link | |||
| FACULTATEA DE ȘTIINȚE ȘI LITERE „PETRU MAIOR” | |||||
| 58. | – | Departamentul de Științe și Litere 1 | 49 | Asistent universitar | – |
| 59. | – | Departamentul de Științe și Litere 1 | 50 | Asistent universitar | – |
| 60. | RUSU ANCA | Departamentul de Științe și Litere 1 | 51 | Asistent universitar | link |
| 61. | ABABEI EMILIA | Departamentul de Științe și Litere 1 | 52 | Asistent universitar | link |
| 62. | TALAN FLAVIU-VICTOR | Departamentul de Științe și Litere 2 | 50 | Asistent universitar | link |
| 63. | MAGDAS LAURENTIU-MARIUS | Departamentul de Științe și Litere 2 | 51 | Asistent universitar | link |
| 64. | – | Departamentul de Științe și Litere 2 | 54 | Asistent universitar | – |
| 65. | – | Departamentul de Științe și Litere 2 | 55 | Asistent universitar | – |
| FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DREPT | |||||
| 66. | TRUTA ROXANA SILVIA | Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică | 24 | Asistent universitar | link |
| 67. | – | Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică | 26 | Asistent universitar | – |
|
No. crt |
Faculty |
Departamentul-Disciplina |
Poziția |
Tematica |
|
1. |
Faculty of Medicine |
M1 – Histologie |
59 |
link |
|
2. |
Faculty of Medicine |
M1 – Histologie |
60 |
link |
|
3. |
Faculty of Medicine |
M1 – Morfopatologie |
62 |
link |
|
4. |
Faculty of Medicine |
M1 – Morfopatologie |
63 |
link |
|
5. |
Faculty of Medicine |
M1 – Morfopatologie |
64 |
link |
|
6. |
Faculty of Medicine |
M1 – Genetică |
65 |
link |
|
7. |
Faculty of Medicine |
M1 – Anatomie – Embriologie |
68 |
link |
|
8. |
Faculty of Medicine |
M1 – Anatomie-Embriologie |
69 |
link |
|
9. |
Faculty of Medicine |
M2 – Etică și Științe Socio-Umane |
92 |
link |
|
10. |
Faculty of Medicine |
M2 – Informatică medicală și Biostatistică |
97 |
link |
|
11. |
Faculty of Medicine |
M3 – Chirurgie vasculară |
107 |
link |
|
12. |
Faculty of Medicine |
M3 – Chirurgie II |
108 |
link |
|
13. |
Faculty of Medicine |
M3 – Chirurgie IV |
110 |
link |
|
14. |
Faculty of Medicine |
M3 – Medicală VI |
113 |
link |
|
15. |
Faculty of Medicine |
M3 – Medicală VI |
115 |
link |
|
16. |
Faculty of Medicine |
M3 – Medicină de urgență |
116 |
link |
|
17. |
Faculty of Medicine |
M3 – Chirurgie 1 |
124 |
link |
|
18. |
Faculty of Medicine |
M3 – Pediatrie I |
131 |
link |
|
19. |
Faculty of Medicine |
M3 – Pediatrie III |
133 |
link |
|
20. |
Faculty of Medicine |
M3 – ORL |
136 |
link |
|
21. |
Faculty of Medicine |
M3 – ORL |
137 |
link |
|
22. |
Faculty of Medicine |
M3 – Pediatrie IV |
141 |
link |
|
23. |
Faculty of Medicine |
M3 – Chirurgie și Ortopedie pediatrică |
143 |
link |
|
24. |
Faculty of Medicine |
M4 – Boli Infecțioase |
116 |
link |
|
25. |
Faculty of Medicine |
M4 – Pneumologie |
123 |
link |
|
26. |
Faculty of Medicine |
M4 – Pneumologie |
124 |
link |
|
27. |
Faculty of Medicine |
M4 – Oncologie |
125 |
link |
|
28. |
Faculty of Medicine |
M4 – Psihiatrie |
126 |
link |
|
29. |
Faculty of Medicine |
M4 – Dermatologie |
128 |
link |
|
30. |
Faculty of Medicine |
M4 – Medicină de familie |
130 |
link |
|
31. |
Faculty of Medicine |
M4 – Endocrinologie |
138 |
link |
|
32. |
Faculty of Medicine |
M4 – Medicină Internă III |
140 |
link |
|
33. |
Faculty of Medicine |
M4 – Medicină Internă VIII |
145 |
link |
|
34. |
Faculty of Medicine |
M4 – Ortopedie-Traumatologie I |
147 |
link |
|
35. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Anatomie-Embriologie |
15-Hamburg |
link |
|
36. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Histologie |
16-Hamburg |
link |
|
37. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Fiziopatologie |
67 |
link |
|
38. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Fiziopatologie |
68 |
link |
|
39. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Fiziopatologie |
69 |
link |
|
40. |
Faculty of Medicine in English |
ME1 – Informatică Medicală și Biostatistică |
71 |
link |
|
41. |
Faculty of Medicine in English |
ME2 – Medicină internă 4 |
79 |
link |
|
42. |
Faculty of Medicine in English |
ME2 – Medicină de familie |
80 |
link |
|
43. |
Faculty of Medicine in English |
ME2 – Medicină internă VII |
83 |
link |
|
44. |
Faculty of Medicine in English |
ME2 – Pneumologie |
84 |
link |
|
45. |
Faculty of Medicine in English |
ME2 – Reumatologie, BFK și Recuperare medicală |
91 |
link |
|
46. |
Faculty of Dental Medicine |
MD1 – Odontologie şi patologie orală |
43 |
link |
|
47. |
Faculty of Dental Medicine |
MD1 – Pedodonție |
48 |
link |
|
48. |
Faculty of Dental Medicine |
MD2 – Protetică dentară fixă |
46 |
link |
|
49. |
Faculty of Dental Medicine |
MD2 – Morfologia dinților și arcadelor dentare; Tehnologia protezelor dentare și Materiale dentare |
52 |
link |
|
50. |
Faculty of Pharmacy |
F1 – Chimie organică |
40 |
link |
|
51. |
Faculty of Pharmacy |
F2 – Farmacologie și farmacie clinică |
50 |
link |
|
52. |
Faculty of Pharmacy |
F2 – Farmacologie și farmacie clinică |
52 |
link |
|
53. |
Faculatea de Inginerie și Tehnologia Informației |
Departamentul de Inginerie electrică și Tehnologia informației |
39 |
link |
|
54. |
Faculatea de Inginerie și Tehnologia Informației |
Departamentul de Inginerie Industrială și Management |
43 |
link |
|
55. |
Faculatea de Inginerie și Tehnologia Informației |
Departamentul de Inginerie Industrială și Management |
44 |
link |
|
56. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 1 |
49 |
link |
|
57. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 1 |
50 |
link |
|
58. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 1 |
51 |
link |
|
59. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 1 |
52 |
link |
|
60. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 2 |
50 |
link |
|
61. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 2 |
51 |
link |
|
62. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 2 |
54 |
link |
|
63. |
Sciences and Letters |
Departamentul de Științe și Litere 2 |
55 |
link |
|
64. |
Facultate de Economie și Drept |
Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică |
24 |
link |
|
65. |
Facultate de Economie și Drept |
Departamentul de Economie și Drept 2 – Drept și Administrație publică |
26 |
link |
Informații concursuri posturi didactice – perioadă determinată
Dosarele de concurs se vor depune la Registratura Universității, strada Gh. Marinescu, nr. 38, etaj I, în intervalul orar 8-14, Luni – Vineri.
Calendarul de desfășurare al concursurilor
Taxa de înscriere la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice
Metodologia proprie pentru ocuparea posturilor didactice si de cercetare
Anexe
F01,F02, F03, F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10,
F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20,
F21, F22, F23, F24, F25, F26, F27, F28, F29, F30