STATISTICI ÎNSCRIERE – 19.07.2019 ORA 14:00
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – Medicină Militară
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – absolvenți de licee situate în mediul rural
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină și Medicină Dentară – cetățeni de etinie rromă
Sesiune licenţă iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | TRIMISE | VALIDE |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Roman bugetat | 534 | 531 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Maghiar bugetat | 290 | 289 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Medicina Militara | 124 | 124 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Rural buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Rrom buget linia romana | 5 | 5 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Rrom buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Faculty of Medicine | Medicine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicine | Etnic taxa in lei | 2 | 2 |
| Faculty of Medicine | General Medical Nursing | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | General Medical Nursing | Roman bugetat | 93 | 91 |
| Faculty of Medicine | General Medical Nursing | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | General Medical Nursing | Maghiar bugetat | 51 | 51 |
| Faculty of Medicine | General Medical Nursing | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | General Medical Nursing | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Faculty of Medicine | General Medical Nursing | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | General Medical Nursing | Rural buget linia maghiara | 2 | 1 |
| Faculty of Medicine | Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | Roman bugetat | 62 | 61 |
| Faculty of Pharmacy | Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic | Sănătate (Farmacie – Reglementată general) | Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | Roman bugetat | 36 | 34 |
| Faculty of Medicine | Nutrition and Dietetics | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutrition and Dietetics | Roman bugetat | 24 | 23 |
| Faculty of Medicine | Nutrition and Dietetics | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutrition and Dietetics | Rrom buget linia romana | 1 | 0 |
| Faculty of Dental Medicine | Dental Medicine | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Dental Medicine | Roman bugetat | 117 | 115 |
| Faculty of Dental Medicine | Dental Medicine | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Dental Medicine | Maghiar bugetat | 72 | 70 |
| Faculty of Dental Medicine | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Dental Technology | Roman bugetat | 48 | 48 |
| Faculty of Dental Medicine | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Dental Technology | Rrom buget linia romana | 1 | 1 |
| Faculty of Pharmacy | Pharmacy | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Pharmacy | Roman bugetat | 38 | 37 |
| Faculty of Pharmacy | Pharmacy | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Pharmacy | Maghiar bugetat | 37 | 37 |
| TOTAL | 1549 | 1532 |
| CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Public Administration | Loc finantat | 70 |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Public Administration | Roman cu taxa in lei | 54 |
| Administraţie publică, Drept | Law | Law | Loc finantat | 86 |
| Administraţie publică, Drept | Law | Law | Roman cu taxa in lei | 66 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Accountancy and Administrative Data Processing | Loc finantat | 81 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Accountancy and Administrative Data Processing | Roman cu taxa in lei | 68 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune IFR | Contabilitate | Accountancy and Administrative Data Processing | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finance and Banking | Loc finantat | 73 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finance and Banking | Roman cu taxa in lei | 63 |
| Drept IFR | Law | Law | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Loc finantat | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Roman cu taxa in lei | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administrarea afacerilor | Economics of Trade, Tourism, and Services | Loc finantat | 56 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administrarea afacerilor | Economics of Trade, Tourism, and Services | Roman cu taxa in lei | 46 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Loc finantat | 57 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 47 |
| Management IFR | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automation and Applied Informatics | Roman bugetat | 83 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automation and Applied Informatics | Roman cu taxa in lei | 62 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automation and Applied Informatics | Rural buget linia romana | 1 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman bugetat | 68 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman cu taxa in lei | 50 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Rural buget linia romana | 1 |
| Informatics | Informatics | Informatics | Roman bugetat | 89 |
| Informatics | Informatics | Informatics | Roman cu taxa in lei | 78 |
| Informatics | Informatics | Informatics | Rrom buget linia romana | 2 |
| Informatics | Informatics | Informatics | Rural buget linia romana | 2 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Industrial Economic Engineering | Roman bugetat | 63 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Industrial Economic Engineering | Rrom buget linia romana | 1 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Industrial Economic Engineering | Rural buget linia romana | 3 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Machine Building Technology | Roman bugetat | 55 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Machine Building Technology | Roman cu taxa in lei | 39 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Machine Building Technology | Rural buget linia romana | 4 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Communication and Public Relations | Loc finantat | 24 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Communication and Public Relations | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Physical Education and Sports | Roman bugetat | 55 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Physical Education and Sports | Roman cu taxa in lei | 36 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | History | History | Loc finantat | 23 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | History | History | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Security studies | Loc finantat | 38 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Security studies | Roman cu taxa in lei | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Loc finantat | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Loc finantat | 39 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Modern Applied Languages | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Loc finantat | 9 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Modern Applied Languages | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Pedagogy in Primary and Preschool Education | Științe ale educației | Pedagogy in Primary and Preschool Education | Loc finantat | 15 |
| Pedagogy in Primary and Preschool Education | Științe ale educației | Pedagogy in Primary and Preschool Education | Roman cu taxa in lei | 13 |
Sesiune master iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Faculty of Economics and Law | Achiziţii publice | Law | Achiziţii publice | Loc finantat | 3 |
| Faculty of Economics and Law | Achiziţii publice | Law | Achiziţii publice | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Faculty of Economics and Law | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Loc finantat | 9 |
| Faculty of Economics and Law | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Faculty of Economics and Law | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Accounting and Auditing | Loc finantat | 32 |
| Faculty of Economics and Law | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Accounting and Auditing | Roman cu taxa in lei | 32 |
| Faculty of Economics and Law | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Loc finantat | 12 |
| Faculty of Economics and Law | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Faculty of Economics and Law | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Law | Judicial Institutions and Liberal Professions | Loc finantat | 31 |
| Faculty of Economics and Law | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Law | Judicial Institutions and Liberal Professions | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Faculty of Economics and Law | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Loc finantat | 14 |
| Faculty of Economics and Law | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Faculty of Economics and Law | Human Resource Management | Management | Human Resource Management | Loc finantat | 16 |
| Faculty of Economics and Law | Human Resource Management | Management | Human Resource Management | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Faculty of Economics and Law | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Loc finantat | 17 |
| Faculty of Economics and Law | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Quality Systems Management | Inginerie și management | The Quality Systems Management | Roman bugetat | 23 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Quality Systems Management | Inginerie și management | The Quality Systems Management | Roman cu taxa in lei | 12 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Quality Systems Management | Inginerie și management | The Quality Systems Management | Rrom buget linia romana | 1 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Managementul sistemelor calităţii IFR | Inginerie și management | The Quality Systems Management | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | The Energy Systems Management | Inginerie energetică | The Energy Systems Management | Roman bugetat | 25 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | The Energy Systems Management | Inginerie energetică | The Energy Systems Management | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing | Roman bugetat | 23 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Computer Aided Design - Computer Aided Manufacturing | Rrom buget linia romana | 1 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Industrial Processes Automation Control Systems | Ingineria sistemelor | Industrial Processes Automation Control Systems | Roman bugetat | 19 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Industrial Processes Automation Control Systems | Ingineria sistemelor | Industrial Processes Automation Control Systems | Roman cu taxa in lei | 14 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Tehnologia informaţiei | Informatics | Tehnologia informației | Roman bugetat | 13 |
| Faculty of Engineering and Information Technology | Tehnologia informaţiei | Informatics | Tehnologia informației | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Physical Education and Sports Counseling | Știința sportului și educației fizice | Physical Education and Sports Counseling | Roman bugetat | 32 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Physical Education and Sports Counseling | Știința sportului și educației fizice | Physical Education and Sports Counseling | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | History | Elitele, cultura și construcția europeană | Loc finantat | 11 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | History | Elitele, cultura și construcția europeană | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Filologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Loc finantat | 14 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Filologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Roman cu taxa in lei | 6 |