STATISTICI ÎNSCRIERE – 19.07.2019 ORA 14:00
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – Medicină Militară
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – absolvenți de licee situate în mediul rural
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină și Medicină Dentară – cetățeni de etinie rromă
Sesiune licenţă iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | TRIMISE | VALIDE |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Roman bugetat | 534 | 531 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Maghiar bugetat | 290 | 289 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Medicina Militara | 124 | 124 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Rural buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Rrom buget linia romana | 5 | 5 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Rrom buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Faculté de Médecine | Médecine | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Médecine | Etnic taxa in lei | 2 | 2 |
| Faculté de Médecine | Assistance Médicale Générale | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Assistance Médicale Générale | Roman bugetat | 93 | 91 |
| Faculté de Médecine | Assistance Médicale Générale | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Assistance Médicale Générale | Maghiar bugetat | 51 | 51 |
| Faculté de Médecine | Assistance Médicale Générale | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Assistance Médicale Générale | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Faculté de Médecine | Assistance Médicale Générale | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Assistance Médicale Générale | Rural buget linia maghiara | 2 | 1 |
| Faculté de Médecine | Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | Roman bugetat | 62 | 61 |
| Faculté de Pharmacie | Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic | Sănătate (Farmacie – Reglementată general) | Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | Roman bugetat | 36 | 34 |
| Faculté de Médecine | Nutrition et diététique | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutrition et diététique | Roman bugetat | 24 | 23 |
| Faculté de Médecine | Nutrition et diététique | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutrition et diététique | Rrom buget linia romana | 1 | 0 |
| Faculté de Médecine Dentaire | Médecine Dentaire | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Médecine Dentaire | Roman bugetat | 117 | 115 |
| Faculté de Médecine Dentaire | Médecine Dentaire | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Médecine Dentaire | Maghiar bugetat | 72 | 70 |
| Faculté de Médecine Dentaire | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Technologie dentaire | Roman bugetat | 48 | 48 |
| Faculté de Médecine Dentaire | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Technologie dentaire | Rrom buget linia romana | 1 | 1 |
| Faculté de Pharmacie | Pharmacie | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Pharmacie | Roman bugetat | 38 | 37 |
| Faculté de Pharmacie | Pharmacie | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Pharmacie | Maghiar bugetat | 37 | 37 |
| TOTAL | 1549 | 1532 |
| CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Administration publique | Loc finantat | 70 |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Administration publique | Roman cu taxa in lei | 54 |
| Administraţie publică, Drept | Droit | Droit | Loc finantat | 86 |
| Administraţie publică, Drept | Droit | Droit | Roman cu taxa in lei | 66 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Comptabilité et Informatique de Gestion | Loc finantat | 81 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Comptabilité et Informatique de Gestion | Roman cu taxa in lei | 68 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune IFR | Contabilitate | Comptabilité et Informatique de Gestion | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finance et Banque | Loc finantat | 73 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finance et Banque | Roman cu taxa in lei | 63 |
| Drept IFR | Droit | Droit | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administration des affaires | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Loc finantat | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administration des affaires | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Roman cu taxa in lei | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administration des affaires | Économie du commerce, du tourisme et des services | Loc finantat | 56 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administration des affaires | Économie du commerce, du tourisme et des services | Roman cu taxa in lei | 46 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Loc finantat | 57 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 47 |
| Management IFR | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatique et informatique appliquée | Roman bugetat | 83 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatique et informatique appliquée | Roman cu taxa in lei | 62 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatique et informatique appliquée | Rural buget linia romana | 1 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman bugetat | 68 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman cu taxa in lei | 50 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Rural buget linia romana | 1 |
| Informatique | Informatique | Informatique | Roman bugetat | 89 |
| Informatique | Informatique | Informatique | Roman cu taxa in lei | 78 |
| Informatique | Informatique | Informatique | Rrom buget linia romana | 2 |
| Informatique | Informatique | Informatique | Rural buget linia romana | 2 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Ingénierie et management | Ingénierie économique industrielle | Roman bugetat | 63 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Ingénierie et management | Ingénierie économique industrielle | Rrom buget linia romana | 1 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Ingénierie et management | Ingénierie économique industrielle | Rural buget linia romana | 3 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Technologie de construction de machines | Roman bugetat | 55 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Technologie de construction de machines | Roman cu taxa in lei | 39 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Technologie de construction de machines | Rural buget linia romana | 4 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Communication et relations publiques | Loc finantat | 24 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Communication et relations publiques | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Éducation physique et sport | Roman bugetat | 55 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Éducation physique et sport | Roman cu taxa in lei | 36 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Histoire | Histoire | Loc finantat | 23 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Histoire | Histoire | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Études de sécurité | Loc finantat | 38 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Études de sécurité | Roman cu taxa in lei | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Loc finantat | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Loc finantat | 39 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Langues modernes appliquées (EFIG) | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Loc finantat | 9 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Langues modernes appliquées (EFIG) | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Loc finantat | 15 |
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Roman cu taxa in lei | 13 |
Sesiune master iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Faculté d’Économie et de Droit | Achiziţii publice | Droit | Achiziţii publice | Loc finantat | 3 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Achiziţii publice | Droit | Achiziţii publice | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administration des affaires | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Loc finantat | 9 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administration des affaires | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Comptabilité et audit | Loc finantat | 32 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Comptabilité et audit | Roman cu taxa in lei | 32 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Loc finantat | 12 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Droit | Institutions judiciaires et professions libérales | Loc finantat | 31 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Droit | Institutions judiciaires et professions libérales | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Loc finantat | 14 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Management des ressources humaines | Management | Management des ressources humaines | Loc finantat | 16 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Management des ressources humaines | Management | Management des ressources humaines | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Loc finantat | 17 |
| Faculté d’Économie et de Droit | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Management des systèmes de qualité | Ingénierie et management | Managementul sistemelor calității | Roman bugetat | 23 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Management des systèmes de qualité | Ingénierie et management | Managementul sistemelor calității | Roman cu taxa in lei | 12 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Management des systèmes de qualité | Ingénierie et management | Managementul sistemelor calității | Rrom buget linia romana | 1 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Managementul sistemelor calităţii IFR | Ingénierie et management | Managementul sistemelor calității | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Management des systèmes énergétiques | Inginerie energetică | Management des systèmes énergétiques | Roman bugetat | 25 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Management des systèmes énergétiques | Inginerie energetică | Management des systèmes énergétiques | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Conception et fabrication assistée par ordinateur | Roman bugetat | 23 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Conception et fabrication assistée par ordinateur | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Conception et fabrication assistée par ordinateur | Rrom buget linia romana | 1 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Systèmes automatiques de commande des procédés industriels | Ingineria sistemelor | Systèmes automatiques de commande des procédés industriels | Roman bugetat | 19 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Systèmes automatiques de commande des procédés industriels | Ingineria sistemelor | Systèmes automatiques de commande des procédés industriels | Roman cu taxa in lei | 14 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Tehnologia informaţiei | Informatique | Tehnologia informației | Roman bugetat | 13 |
| Faculté d’Ingénierie et de Technologie de l’Information | Tehnologia informaţiei | Informatique | Tehnologia informației | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Éducation physique et conseil sportif | Știința sportului și educației fizice | Éducation physique et conseil sportif | Roman bugetat | 32 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Éducation physique et conseil sportif | Știința sportului și educației fizice | Éducation physique et conseil sportif | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | Histoire | Elitele, cultura și construcția europeană | Loc finantat | 11 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | Histoire | Elitele, cultura și construcția europeană | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Philologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Loc finantat | 14 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Philologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Roman cu taxa in lei | 6 |