OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 2021-2022
| Nivel | Domeniu | Program de studiu | Forma de învățământ* | Ani de studiu | Credite ECTS | Situația ARACIS | Limba de studiu |
| Études de licence | Administrarea afacerilor | Économie du commerce, du tourisme et des services | IF | 3 | 180 | Accrédité | Roumain |
| Contabilitate | Comptabilité et informatique de gestion | IF | 3 | 180 | Accrédité | Roumain | |
| Comptabilité et informatique de gestion | ID | 3 | 180 | Autorisé | Roumain | ||
| Droit | Droit | IF | 4 | 240 | Accrédité | Roumain | |
| Droit | ID | 4 | 240 | Autorisé | Roumain | ||
| Finanțe | Finance et Banque | IF | 3 | 180 | Accrédité | Roumain | |
| Management | Management | IF | 3 | 180 | Accrédité | Roumain | |
| Management | ID | 3 | 180 | Autorisé | Roumain | ||
| Științe administrative | Administration publique | IF | 3 | 180 | Accrédité | Roumain | |
| Master | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerț, turism și alte servicii | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain |
| Contabilitate | Comptabilité et audit | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain | |
| Droit | Institutions judiciaires et professions libérales | IF | 1 | 60 | Accrédité | Roumain | |
| Marchés publics | IF | 1 | 60 | Accrédité | Roumain | ||
| Finanțe | Services et technologies financières | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain | |
| Management | Management des ressources humaines | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain | |
| E-business Management et Marketing | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain | ||
| Științe administrative | Administration publique et politiques européennes | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain | |
| Poliție locală și siguranță publică | IF | 2 | 120 | Accrédité | Roumain |
*IF – învățământ cu frecvență; ID – învățământ la distanță
ADMITERE -SESIUNE IULIE 2021
Informațiile privitoare la oferta educațională a Facultății de ECONOMIE ȘI DREPT, SESIUNEA IULIE 2021, pentru programele de studii de LICENȚĂ ȘI MASTERAT pot fi accesate la adresa https://adminfo.umfst.ro/