Offre éducative
| ID | Domeniul de studiu | Denumirea programului de studiu | Durata studiilor | Forma de învățământ* | Credite ECTS | Situația ARACIS | Limba de studiu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Administrarea afacerilor | Économie du commerce, du tourisme et des services | 3 ans | IF | 180 | Accrédité | Roumain |
| 2 | Contabilitate | Comptabilité et informatique de gestion | 3 ans | IF | 180 | Accrédité | Roumain |
| 3 | Contabilitate | Comptabilité et informatique de gestion | 3 ans | ID | 180 | Autorisé | Roumain |
| 4 | Droit | Droit | 4 ans | IF | 240 | Accrédité | Roumain |
| 5 | Droit | Droit | 4 ans | ID | 240 | Autorisé | Roumain |
| 6 | Finanțe | Finance et Banque | 3 ans | IF | 180 | Accrédité | Roumain |
| 7 | Management | Management | 3 ans | IF | 180 | Accrédité | Roumain |
| 8 | Management | Management | 3 ans | ID | 180 | Autorisé | Roumain |
| 9 | Științe administrative | Administration publique | 3 ans | IF | 180 | Accrédité | Roumain |
IF – enseignement à temps plein ; ID – enseignement à distance.