Despre proiect
| Titlu proiect | DEEP_AI – Soluții bazate pe inteligența artificială, potentate de sisteme de calcul de înaltă performanță (HPC) pentru economia spațială |
| Programul | Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 |
| Titlu Apel | PCIDIF/159/PCIDIF_P1/OP1/RSO1.1/PCIDIF_A1 – Sprijin pentru proiecte de CDI pentru consorții tematice între parteneri publici-privați, în cadrul Acțiunii 1.1, Măsura 1.1.2 |
| Contract de finanțare | 390093/21.11.2025 |
| MySMIS | 331722 |
| Beneficiar | Lider proiect: Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș Partener 1: ASTRALIS SOLUTIONS S.R.L. Partener 2: ROPARDO SRL Partener 3: AXTEN S.R.L. Partener 4: STARTUP WORKSPACE S.R.L. Partener 5: PRO VALUE S.R.L. |
| Obiectivul general al proiectului | Dezvoltarea capacităților de cercetare-dezvoltare-inovare și adoptarea de tehnologii avansate în cadrul consorțiului format din organizația publică de cercetare Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureș și 5 IMM-uri: PRO VALUE SRL, ASTRALIS SOLUTIONS SRL, ROPARDO SRL, STARTUP WORKSPACE SRL, AXTEN SRL. |
| Obiectivele specifice | OS1: Dezvoltarea a 1 centru de date, până în luna 6 a proiectului. OS2: Depunerea a 1 cerere de brevet, până la finalul implementării proiectului. OS3: Realizarea a 8 publicații în cadrul proiectului, până la finalul implementării acestuia. OS4: Dezvoltarea a 5 inovații de produse/servicii/procese, până la finalul implementării proiectului. |
| Rezultatele | RSO1.1 – FEDR – RSO1.1_Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate: – 5 inovații de produse/servicii/procese, până la finalul implementării proiectului. – 8 publicații în cadrul proiectului, până la finalul implementării acestuia. – 1 cerere de brevet, până la finalul implementării proiectului. – 1 centru de date, până în luna 6 a proiectului. |
| Perioada de implementare | 21.11.2025 – 20.11.2028 |
| Valoarea totală proiect |
59.668.223,52 lei, din care: |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro