PROGRAME DE STUDII
STUDII DE LICENȚĂ
Învățământ cu frecvență:
| Domeniul de licență | Programul de studii la licență |
| Administrarea afacerilor | – Economia comerțului, turismului și serviciilor – limba română – Economia comerțului, turismului și serviciilor – limba engleză |
| Management | – Management |
| Contabilitate | – Contabilitate și informatică de gestiune |
| Finanțe | – Finanțe și Bănci |
| Științe administrative | – Administrație publică |
| Drept | – Drept |
Învățământ cu frecvență redusă:
|
Domeniul de licență |
Programul de studii la licență |
| Management | – Management |
| Contabilitate | – Contabilitate și informatică de gestiune |
| Drept | – Drept |
STUDII DE MASTERAT
| Domeniul | Programul de studii |
| Drept | Instituţii judiciare şi profesii liberale |
| Achiziţii publice | |
| Ştiinţe administrative | Masterat profesional european de administraţie publică |
| Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii |
| Contabilitate | Contabilitate şi audit |
| Finanţe | Gestiune financiar-bancară |
| Management | Managementul afacerilor |
| Managementul afacerilor | |
| Managementul resurselor umane |
CIFRE DE ȘCOLARIZARE
Cifra maximă de școlarizare ARACIS
Programe de licenţă:
Învățământ cu frecvență:
| Domeniul de licență | Programul de studii la licență | Cifra maximă de şcolarizare ARACIS |
| Administrarea afacerilor | – Economia comerțului, turismului și serviciilor – limba română – Economia comerțului, turismului și serviciilor – limba engleză |
100 |
| Management | – Management | 75 |
| Contabilitate | – Contabilitate și informatică de gestiune | 90 |
| Finanțe | – Finanțe și Bănci | 75 |
| Științe administrative | – Administrație publică | 100 |
| Drept | – Drept | 100 |
Învățământ cu frecvență redusă:
| Domeniul de licență | Programul de studii la licență | Cifra maximă de şcolarizare ARACIS |
| Management | – Management | 75 |
| Contabilitate | – Contabilitate și informatică de gestiune | 75 |
| Drept | – Drept | 75 |
Studii masterale –Cifre de şcolarizare
| Domeniul de ierarhizare | Program de studii | Cifra ARACIS | |
| MANAGEMENT | Managementul afacerilor – IF* | 50 | |
| Managementul afacerilor – IFR** | |||
| Managementul resurselor umane | 50 | ||
| ADMINISTRAREA AFACERILOR | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | 50 | |
| CONTABILITATE | Contabilitate şi audit | 50 | |
| FINANŢE | Gestiune financiar bancară | 50 | |
| STIINŢE ADMINISTRATIVE | Masterat profesional european de administraţie publică | 25 | |
| DREPT | Instituţii judiciare şi profesii liberale | 50 | |
| Achiziţii publice | |||
| TOTAL | 325 | ||
* IF – învăţământ cu frecvenţă
** IFR– învăţământ cu frecvenţă redusă