STATISTICI ÎNSCRIERE – 19.07.2019 ORA 14:00
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – Medicină Militară
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină – absolvenți de licee situate în mediul rural
Situație candidați înscriși – Facultatea de Medicină și Medicină Dentară – cetățeni de etinie rromă
Sesiune licenţă iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | TRIMISE | VALIDE |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Roman bugetat | 534 | 531 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Maghiar bugetat | 290 | 289 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Medicina Militara | 124 | 124 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Rural buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Rrom buget linia romana | 5 | 5 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Rrom buget linia maghiara | 2 | 2 |
| Facultatea de Medicină | Medicină | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Medicină | Etnic taxa in lei | 2 | 2 |
| Facultatea de Medicină | Asistență medicală generală | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Asistență medicală generală | Roman bugetat | 93 | 91 |
| Facultatea de Medicină | Asistență medicală generală | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Asistență medicală generală | Maghiar bugetat | 51 | 51 |
| Facultatea de Medicină | Asistență medicală generală | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Asistență medicală generală | Rural buget linia romana | 4 | 4 |
| Facultatea de Medicină | Asistență medicală generală | Sănătate (Medicină – Reglementată sectorial) | Asistență medicală generală | Rural buget linia maghiara | 2 | 1 |
| Facultatea de Medicină | Balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Balneofiziokinetoterapie și recuperare | Roman bugetat | 62 | 61 |
| Facultatea de Farmacie | Cosmetică medicală. Tehnologia produsului cosmetic | Sănătate (Farmacie – Reglementată general) | Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic | Roman bugetat | 36 | 34 |
| Facultatea de Medicină | Nutriție și dietetică | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutriție și dietetică | Roman bugetat | 24 | 23 |
| Facultatea de Medicină | Nutriție și dietetică | Sănătate (Medicină – Reglementată general) | Nutriție și dietetică | Rrom buget linia romana | 1 | 0 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Medicină Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Medicină dentară | Roman bugetat | 117 | 115 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Medicină Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată sectorial) | Medicină dentară | Maghiar bugetat | 72 | 70 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Tehnică dentară | Roman bugetat | 48 | 48 |
| Facultatea de Medicină Dentară | Tehnică Dentară | Sănătate (Medicină Dentară- Reglementată general) | Tehnică dentară | Rrom buget linia romana | 1 | 1 |
| Facultatea de Farmacie | Farmacie | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Farmacie | Roman bugetat | 38 | 37 |
| Facultatea de Farmacie | Farmacie | Sănătate (Farmacie – Reglementată sectorial) | Farmacie | Maghiar bugetat | 37 | 37 |
| TOTAL | 1549 | 1532 |
| CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Administrație publică | Loc finantat | 70 |
| Administraţie publică, Drept | Științe administrative | Administrație publică | Roman cu taxa in lei | 54 |
| Administraţie publică, Drept | Drept | Drept | Loc finantat | 86 |
| Administraţie publică, Drept | Drept | Drept | Roman cu taxa in lei | 66 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Loc finantat | 81 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Roman cu taxa in lei | 68 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune IFR | Contabilitate | Contabilitate și informatică de gestiune | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finanțe și bănci | Loc finantat | 73 |
| Contabilitate şi informatică de gestiune, Finanţe şi bănci | Finanțe | Finanțe și bănci | Roman cu taxa in lei | 63 |
| Drept IFR | Drept | Drept | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Loc finantat | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor (în limba engleză) | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor (în limba engleză) | Roman cu taxa in lei | 2 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | Loc finantat | 56 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Administrarea afacerilor | Economia comerțului, turismului și serviciilor | Roman cu taxa in lei | 46 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Loc finantat | 57 |
| Economia comerţului, turismului şi serviciilor, Management | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 47 |
| Management IFR | Management | Management | Roman cu taxa in lei | 18 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | Roman bugetat | 83 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | Roman cu taxa in lei | 62 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Ingineria sistemelor | Automatică și informatică aplicată | Rural buget linia romana | 1 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman bugetat | 68 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Roman cu taxa in lei | 50 |
| Automatică şi informatică aplicată şi Ingineria sistemelor electroenergetice | Inginerie energetică | Ingineria sistemelor electroenergetice | Rural buget linia romana | 1 |
| Informatică | Informatică | Informatică | Roman bugetat | 89 |
| Informatică | Informatică | Informatică | Roman cu taxa in lei | 78 |
| Informatică | Informatică | Informatică | Rrom buget linia romana | 2 |
| Informatică | Informatică | Informatică | Rural buget linia romana | 2 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Inginerie economică industrială | Roman bugetat | 63 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Inginerie economică industrială | Rrom buget linia romana | 1 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie și management | Inginerie economică industrială | Rural buget linia romana | 3 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | Roman bugetat | 55 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | Roman cu taxa in lei | 39 |
| Tehnologia construcțiilor de mașini si Inginerie economică industrială | Inginerie industrială | Tehnologia construcțiilor de mașini | Rural buget linia romana | 4 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | Loc finantat | 24 |
| Comunicare şi relaţii publice | Științe ale comunicării | Comunicare și relații publice | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | Roman bugetat | 55 |
| Educaţie fizică şi sportivă | Educație fizică și sport | Educație fizică și sportivă | Roman cu taxa in lei | 36 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Istorie | Istorie | Loc finantat | 23 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Istorie | Istorie | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Studii de securitate | Loc finantat | 38 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Studii de securitate | Roman cu taxa in lei | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Loc finantat | 24 |
| Istorie, Ştiinţe politice, Studii de securitate | Științe politice | Științe politice | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Loc finantat | 39 |
| Limba şi literatura română-Limba şi literatura engleză | Limbă și literatură | Limba și literatura română – Limba și literatura engleză | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Loc finantat | 9 |
| Limbi moderne aplicate (engleză-franceză) | Limbi moderne aplicate | Limbi moderne aplicate – engleză, franceză | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Loc finantat | 15 |
| Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Științe ale educației | Pedagogia învățământului primar și preșcolar | Roman cu taxa in lei | 13 |
Sesiune master iulie 2019
| FACULTATE | CONCURS | DOMENIU | PROGRAM DE STUDII | TIP DE LOC | NR OPTIUNI |
| Facultatea de Economie și Drept | Achiziţii publice | Drept | Achiziţii publice | Loc finantat | 3 |
| Facultatea de Economie și Drept | Achiziţii publice | Drept | Achiziţii publice | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Facultatea de Economie și Drept | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Loc finantat | 9 |
| Facultatea de Economie și Drept | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Administrarea afacerilor | Administrarea afacerilor în comerţ, turism şi alte servicii | Roman cu taxa in lei | 8 |
| Facultatea de Economie și Drept | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Contabilitate și audit | Loc finantat | 32 |
| Facultatea de Economie și Drept | Contabilitate şi audit | Contabilitate | Contabilitate și audit | Roman cu taxa in lei | 32 |
| Facultatea de Economie și Drept | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Loc finantat | 12 |
| Facultatea de Economie și Drept | Gestiune financiar bancară | Finanţe | Gestiune financiar bancară | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Facultatea de Economie și Drept | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Drept | Instituții judiciare și profesii liberale | Loc finantat | 31 |
| Facultatea de Economie și Drept | Instituţii judiciare şi profesii liberale | Drept | Instituții judiciare și profesii liberale | Roman cu taxa in lei | 29 |
| Facultatea de Economie și Drept | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Loc finantat | 14 |
| Facultatea de Economie și Drept | Managementul afacerilor | Management | Managementul afacerilor | Roman cu taxa in lei | 11 |
| Facultatea de Economie și Drept | Managementul resurselor umane | Management | Managementul resurselor umane | Loc finantat | 16 |
| Facultatea de Economie și Drept | Managementul resurselor umane | Management | Managementul resurselor umane | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Facultatea de Economie și Drept | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Loc finantat | 17 |
| Facultatea de Economie și Drept | Masterat profesional european de administraţie publică | Științe administrative | Masterat profesional european de administrație publică | Roman cu taxa in lei | 16 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor calităţii | Inginerie și management | Managementul sistemelor calității | Roman bugetat | 23 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor calităţii | Inginerie și management | Managementul sistemelor calității | Roman cu taxa in lei | 12 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor calităţii | Inginerie și management | Managementul sistemelor calității | Rrom buget linia romana | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor calităţii IFR | Inginerie și management | Managementul sistemelor calității | Roman cu taxa in lei | 5 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor de energie | Inginerie energetică | Managementul sistemelor de energie | Roman bugetat | 25 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Managementul sistemelor de energie | Inginerie energetică | Managementul sistemelor de energie | Roman cu taxa in lei | 17 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Proiectare și fabricație asistate de calculator | Roman bugetat | 23 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Proiectare și fabricație asistate de calculator | Roman cu taxa in lei | 13 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Proiectare şi fabricaţie asistate de calculator | Inginerie industrială | Proiectare și fabricație asistate de calculator | Rrom buget linia romana | 1 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale | Ingineria sistemelor | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale | Roman bugetat | 19 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale | Ingineria sistemelor | Sisteme automate de conducere a proceselor industriale | Roman cu taxa in lei | 14 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Tehnologia informaţiei | Informatică | Tehnologia informației | Roman bugetat | 13 |
| Facultatea de Inginerie și Tehnologia Informației | Tehnologia informaţiei | Informatică | Tehnologia informației | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Educație fizică și consiliere sportivă | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică și consiliere sportivă | Roman bugetat | 32 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Educație fizică și consiliere sportivă | Știința sportului și educației fizice | Educație fizică și consiliere sportivă | Roman cu taxa in lei | 15 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | Istorie | Elitele, cultura și construcția europeană | Loc finantat | 11 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Elitele, cultura și construcția europeană | Istorie | Elitele, cultura și construcția europeană | Roman cu taxa in lei | 6 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Filologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Loc finantat | 14 |
| Facultatea de Științe și Litere „Petru Maior” | Studii anglo-americane/Anglo-american studies | Filologie | Studii anglo americane. Anglo – american studies | Roman cu taxa in lei | 6 |