

Despre proiect
| Titlu proiect | DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE UMFST G.E.PALADE -EXTENSIA BISTRITA |
| Programul | Programul Regional Nord-Vest (ADR Nord-Vest) |
| Titlu Apel | PRNV/2023/623/1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar |
| Contract de finanțare | 165/26.11.2024 |
| MySMIS | 319017 |
| Beneficiar | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ |
| Obiectivul general al proiectului | Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii educaționale a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” – extensia Bistrița atât pentru a crește relevanța și calitatea procesului educațional cât și pentru dezvoltarea/adaptarea programelor de studii în domenii prioritare de specializare inteligentă |
| Obiectivele specifice | OS 1. Creșterea numărului participanților la procesul educațional prin reabilitarea, modernizarea, extinderea spațiilor de studiu și echiparea Clădirii UMFST – Extensia BistrițaOS 2. Dezvoltarea infrastructurii oferite studenților prin crearea de 500 locuri pentru studenți, până la finalul proiectului, în cadrul UMFST – Extensia BistrițaOS 3. Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii UMFST – Extensia Bistrița, prin scăderea cu 75% a consumului total de energie primară |
| Rezultatele | RSO4.2 – RSO4.2_Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățarea pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online: – Consum de energie anual redus cu 75% în clădirea supusă modernizării și reabilitării – 500 de locuri pentru studenți în cadrul Extensiei Bistrița a Universității de Medicină, Farmacie și Științe Tehnologice Emil Palade din Târgu Mureș – Spații educaționale moderne și dotate în Clădirea UMFST – Extensia Bistrița. |
| Data de începere | 26.11.2024 |
| Perioada de implementare | 26.11.2024 – 25.08.2028 |
| Valoarea totală | 43.857.907,11 lei |
| Valoare totală eligibilă | 32.498.669,34 lei |
| Valoare eligibilă nerambursabilă | 31.848.695,96 lei |
| Total finanțare externă nerambursabilă | 16.249.334,67 lei |
| Total finanțare națională | 16.249.334,67 lei |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

www.regionordvest.ro I www.nord-vest.ro