



Despre proiect
| Titlu proiect | Cresterea eficientei energetice a cladirii UMFST Tower |
| Programul | Programul Regional Centru 2021-2027 |
| Titlu Apel | PRC/41/PRC_P3/OP2/RSO2.1/PRC_A24 – Acțiunea 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice |
| Contract de finanțare | 716/08.05.2026 |
| MySMIS | 319008 |
| Beneficiar | UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE “GEORGE EMIL PALADE” DIN TÂRGU MUREȘ |
| Obiectivul general al proiectului | Obiectivul general al proiectului este, cresterea eficientei energetice a cladirii UMFST Tower, prin implementarea unor solutii de modernizarea si reabilitare energetica, care au drept scop reducerea consumurilor actuale de energie si emisiilor de gaze cu efect de sera, creşterea gradului de performanta si siguranta a cladirii prin utilizarea eficienta a resurselor de energie regenerabile. |
| Obiectivele specifice | OS 1: Îmbunătățirea performanței energetice a clădirii prin reabilitarea energetică a 6196.00 mp din spațiul clădirii UMFST Tower. OS 2: Creșterea eficienței energetice a clădirii prin scăderea cu 85,14 % a consumului anual de energie primară (mwh/an). OS 3: Creșterea eficienței energetice a clădirii prin scăderea cu 85,14% a consumul anual specific de energie primară finală pentru încălzire (kWh/m2 an) obținută inclusiv din surse regenerabile (78,56% prin aplicarea indicatorului RER). OS 4: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 90,62% (kg CO2/m2,an) în clădirea UMFST Tower. OS 5: Intărirea capacității UMFST pentru eficientizare energetică și reducere a emisiilor de GES, prin implementarea acțiunilor de colaborare și de promovare a măsurilor de eficiență energetică prin ”deep renovation”. |
| Rezultatele | R1: Consum anual de energie primară (kWh/m2, an): Valoare la începutul implementării proiectului: 729,25 kWh/m2 Valoare la finalul implementării proiectului: 108,33 kWh/m2 R2: Emisii de gaze cu efect de seră estimate (kgCO2/m2, an): Valoare la începutul implementării proiectului: 131,2 kgCO2/m2, Valoare la finalul implementării proiectului: 12,3 kgCO2/m2, R3: Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2 an): Valoare la începutul implementării proiectului: 478.77 kWh/m2 Valoare la finalul implementării proiectului: 80.99 kWh/m2 R4: Suprafața clădire publică cu performanță energetică îmbunătățită (m2): Valoare la începutul implementării proiectului: 4574 m2 Valoare la finalul implementării proiectului: 4574 m2 |
| Data de începere | 08.05.2026 |
| Perioada de implementare | 08.05.2026 – 07.05.2028 |
| Valoarea totală | 64.902.595,49 lei |
| Valoare totală eligibilă | 34.208.412,48 lei |
| Valoare eligibilă nerambursabilă | 33.524.244,23 lei |
| Total finanțare externă nerambursabilă | 29.077.150,61 lei |
| Total finanțare națională | 4.447.093,62 lei |
Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro